この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
ネコポス※
BOXやホールケーキ以外のご注文をされた場合
・1〜9個 … ネコポス
・10〜17個 … 宅急便コンパクト
・18〜25個 … 宅急便60サイズ
・26個以上 … 宅急便80サイズ
-
エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ | 80サイズ |
エリア一律 | ¥330 | ¥810 | ¥1,170 | ¥2,773 |
-
県別/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ | 80サイズ |
青森県 | ¥330 | ¥810 | ¥1,170 | ¥2,355 |
岩手県 | ¥330 | ¥810 | ¥1,170 | ¥2,355 |
宮城県 | ¥330 | ¥810 | ¥1,170 | ¥2,201 |
秋田県 | ¥330 | ¥810 | ¥1,170 | ¥2,355 |
山形県 | ¥330 | ¥810 | ¥1,170 | ¥2,201 |
福島県 | ¥330 | ¥810 | ¥1,170 | ¥2,201 |
-
エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ | 80サイズ |
エリア一律 | ¥330 | ¥810 | ¥1,000 | ¥1,750 |
-
エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ | 80サイズ |
エリア一律 | ¥330 | ¥810 | ¥1,000 | ¥1,750 |
-
エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ | 80サイズ |
エリア一律 | ¥330 | ¥810 | ¥1,000 | ¥1,750 |
-
エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ | 80サイズ |
エリア一律 | ¥330 | ¥810 | ¥1,000 | ¥1,750 |
-
エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ | 80サイズ |
エリア一律 | ¥330 | ¥810 | ¥1,000 | ¥1,750 |
-
エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ | 80サイズ |
エリア一律 | ¥330 | ¥810 | ¥1,000 | ¥1,750 |
-
エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ | 80サイズ |
エリア一律 | ¥330 | ¥810 | ¥1,000 | ¥1,750 |
-
エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ | 80サイズ |
エリア一律 | ¥330 | ¥810 | ¥1,000 | ¥1,750 |
-
エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ | 80サイズ |
エリア一律 | ¥330 | ¥620 | ¥730 | ¥1,046 |
宅急便コンパクト
BOXやホールケーキ含む商品をご注文された場合
商品約1〜7個(宅急便コンパクト) … 810円
それ以上(宅急便)… 1000円(※東北・北海道は1170円)
-
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 宅急便60サイズ |
エリア一律 | ¥810 | ¥1,170 |
-
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 宅急便60サイズ |
エリア一律 | ¥810 | ¥1,170 |
-
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 宅急便60サイズ |
エリア一律 | ¥810 | ¥1,000 |
-
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 宅急便60サイズ |
エリア一律 | ¥810 | ¥1,000 |
-
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 宅急便60サイズ |
エリア一律 | ¥810 | ¥1,000 |
-
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 宅急便60サイズ |
エリア一律 | ¥810 | ¥1,000 |
-
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 宅急便60サイズ |
エリア一律 | ¥810 | ¥1,000 |
-
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 宅急便60サイズ |
エリア一律 | ¥810 | ¥1,000 |
-
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 宅急便60サイズ |
エリア一律 | ¥810 | ¥1,000 |
-
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 宅急便60サイズ |
エリア一律 | ¥810 | ¥1,000 |
-
エリア/サイズ | 宅急便コンパクト | 宅急便60サイズ |
エリア一律 | ¥620 | ¥730 |